]>
Commit | Line | Data |
---|---|---|
f9d2c01e | 1 | 0 |
2 | SECTION | |
3 | 2 | |
4 | HEADER | |
5 | 9 | |
6 | $EXTMIN | |
7 | 10 | |
8 | 49.3204 | |
9 | 20 | |
10 | 843.516 | |
11 | 9 | |
12 | $EXTMAX | |
13 | 10 | |
14 | 152.929 | |
15 | 20 | |
16 | 1010.76 | |
17 | 0 | |
18 | ENDSEC | |
19 | 0 | |
20 | SECTION | |
21 | 2 | |
22 | TABLES | |
23 | 0 | |
24 | TABLE | |
25 | 2 | |
26 | LAYER | |
27 | 70 | |
28 | 255 | |
29 | 0 | |
30 | LAYER | |
31 | 2 | |
32 | Background | |
33 | 62 | |
34 | 1 | |
35 | 0 | |
36 | ENDTAB | |
37 | 0 | |
38 | ENDSEC | |
39 | 0 | |
40 | SECTION | |
41 | 2 | |
42 | ENTITIES | |
43 | 0 | |
44 | LINE | |
45 | 8 | |
46 | Background | |
47 | 6 | |
48 | CONTINUOUS | |
49 | 10 | |
50 | 147.829 | |
51 | 20 | |
52 | 1000.61 | |
53 | 11 | |
54 | 147.829 | |
55 | 21 | |
56 | 994.153 | |
57 | 39 | |
58 | 0 | |
59 | 62 | |
60 | 0 | |
61 | 0 | |
62 | SOLID | |
63 | 8 | |
64 | Background | |
65 | 62 | |
66 | 0 | |
67 | 10 | |
68 | 147.829 | |
69 | 20 | |
70 | 993.778 | |
71 | 11 | |
72 | 147.579 | |
73 | 21 | |
74 | 994.278 | |
75 | 12 | |
76 | 148.079 | |
77 | 22 | |
78 | 994.278 | |
79 | 13 | |
80 | 147.829 | |
81 | 23 | |
82 | 994.153 | |
83 | 0 | |
84 | SOLID | |
85 | 8 | |
86 | Background | |
87 | 62 | |
88 | 7 | |
89 | 10 | |
90 | 146.844 | |
91 | 20 | |
92 | 997.935 | |
93 | 11 | |
94 | 148.814 | |
95 | 21 | |
96 | 997.935 | |
97 | 12 | |
98 | 146.844 | |
99 | 22 | |
100 | 996.345 | |
101 | 13 | |
102 | 148.814 | |
103 | 23 | |
104 | 996.345 | |
105 | 0 | |
106 | TEXT | |
107 | 8 | |
108 | Background | |
109 | 6 | |
110 | CONTINUOUS | |
111 | 10 | |
112 | 147.829 | |
113 | 20 | |
114 | 996.672 | |
115 | 40 | |
116 | 1.50566 | |
117 | 50 | |
118 | 0 | |
119 | 72 | |
120 | 1 | |
121 | 7 | |
122 | 0 | |
123 | 1 | |
124 | ΝΑΙ | |
125 | 39 | |
126 | 0 | |
127 | 62 | |
128 | 0 | |
129 | 0 | |
130 | SOLID | |
131 | 8 | |
132 | Background | |
133 | 62 | |
134 | 7 | |
135 | 10 | |
136 | 147.829 | |
137 | 20 | |
138 | 993.616 | |
139 | 11 | |
140 | 152.829 | |
141 | 21 | |
142 | 988.863 | |
143 | 12 | |
144 | 142.829 | |
145 | 22 | |
146 | 988.863 | |
147 | 13 | |
148 | 147.829 | |
149 | 23 | |
150 | 984.111 | |
151 | 0 | |
152 | TEXT | |
153 | 8 | |
154 | Background | |
155 | 6 | |
156 | CONTINUOUS | |
157 | 10 | |
158 | 147.829 | |
159 | 20 | |
160 | 989.106 | |
161 | 40 | |
162 | 1.50566 | |
163 | 50 | |
164 | 0 | |
165 | 72 | |
166 | 1 | |
167 | 7 | |
168 | 0 | |
169 | 1 | |
170 | Προέρχεται | |
171 | 39 | |
172 | 0 | |
173 | 62 | |
174 | 0 | |
175 | 0 | |
176 | TEXT | |
177 | 8 | |
178 | Background | |
179 | 6 | |
180 | CONTINUOUS | |
181 | 10 | |
182 | 147.829 | |
183 | 20 | |
184 | 987.601 | |
185 | 40 | |
186 | 1.50566 | |
187 | 50 | |
188 | 0 | |
189 | 72 | |
190 | 1 | |
191 | 7 | |
192 | 0 | |
193 | 1 | |
194 | από ΕΕ; | |
195 | 39 | |
196 | 0 | |
197 | 62 | |
198 | 0 | |
199 | 0 | |
200 | LINE | |
201 | 8 | |
202 | Background | |
203 | 6 | |
204 | CONTINUOUS | |
205 | 10 | |
206 | 147.829 | |
207 | 20 | |
208 | 984.061 | |
209 | 11 | |
210 | 147.829 | |
211 | 21 | |
212 | 977.602 | |
213 | 39 | |
214 | 0 | |
215 | 62 | |
216 | 0 | |
217 | 0 | |
218 | SOLID | |
219 | 8 | |
220 | Background | |
221 | 62 | |
222 | 0 | |
223 | 10 | |
224 | 147.829 | |
225 | 20 | |
226 | 977.227 | |
227 | 11 | |
228 | 147.579 | |
229 | 21 | |
230 | 977.727 | |
231 | 12 | |
232 | 148.079 | |
233 | 22 | |
234 | 977.727 | |
235 | 13 | |
236 | 147.829 | |
237 | 23 | |
238 | 977.602 | |
239 | 0 | |
240 | SOLID | |
241 | 8 | |
242 | Background | |
243 | 62 | |
244 | 7 | |
245 | 10 | |
246 | 146.874 | |
247 | 20 | |
248 | 981.383 | |
249 | 11 | |
250 | 148.784 | |
251 | 21 | |
252 | 981.383 | |
253 | 12 | |
254 | 146.874 | |
255 | 22 | |
256 | 979.793 | |
257 | 13 | |
258 | 148.784 | |
259 | 23 | |
260 | 979.793 | |
261 | 0 | |
262 | TEXT | |
263 | 8 | |
264 | Background | |
265 | 6 | |
266 | CONTINUOUS | |
267 | 10 | |
268 | 147.829 | |
269 | 20 | |
270 | 980.12 | |
271 | 40 | |
272 | 1.50566 | |
273 | 50 | |
274 | 0 | |
275 | 72 | |
276 | 1 | |
277 | 7 | |
278 | 0 | |
279 | 1 | |
280 | ΟΧΙ | |
281 | 39 | |
282 | 0 | |
283 | 62 | |
284 | 0 | |
285 | 0 | |
286 | POLYLINE | |
287 | 6 | |
288 | CONTINUOUS | |
289 | 8 | |
290 | Background | |
291 | 41 | |
292 | 0.1 | |
293 | 42 | |
294 | 0.1 | |
295 | 62 | |
296 | 0 | |
297 | 66 | |
298 | 1 | |
299 | 0 | |
300 | VERTEX | |
301 | 10 | |
302 | 117.175 | |
303 | 20 | |
304 | 971.99 | |
305 | 0 | |
306 | VERTEX | |
307 | 10 | |
308 | 117.175 | |
309 | 20 | |
310 | 972.066 | |
311 | 0 | |
312 | VERTEX | |
313 | 10 | |
314 | 142.342 | |
315 | 20 | |
316 | 972.066 | |
317 | 0 | |
318 | SEQEND | |
319 | 0 | |
320 | SOLID | |
321 | 8 | |
322 | Background | |
323 | 62 | |
324 | 0 | |
325 | 10 | |
326 | 142.717 | |
327 | 20 | |
328 | 972.066 | |
329 | 11 | |
330 | 142.217 | |
331 | 21 | |
332 | 971.816 | |
333 | 12 | |
334 | 142.217 | |
335 | 22 | |
336 | 972.316 | |
337 | 13 | |
338 | 142.342 | |
339 | 23 | |
340 | 972.066 | |
341 | 0 | |
342 | SOLID | |
343 | 8 | |
344 | Background | |
345 | 62 | |
346 | 7 | |
347 | 10 | |
348 | 129.047 | |
349 | 20 | |
350 | 972.861 | |
351 | 11 | |
352 | 130.957 | |
353 | 21 | |
354 | 972.861 | |
355 | 12 | |
356 | 129.047 | |
357 | 22 | |
358 | 971.271 | |
359 | 13 | |
360 | 130.957 | |
361 | 23 | |
362 | 971.271 | |
363 | 0 | |
364 | TEXT | |
365 | 8 | |
366 | Background | |
367 | 6 | |
368 | CONTINUOUS | |
369 | 10 | |
370 | 130.002 | |
371 | 20 | |
372 | 971.599 | |
373 | 40 | |
374 | 1.50566 | |
375 | 50 | |
376 | 0 | |
377 | 72 | |
378 | 1 | |
379 | 7 | |
380 | 0 | |
381 | 1 | |
382 | ΟΧΙ | |
383 | 39 | |
384 | 0 | |
385 | 62 | |
386 | 0 | |
387 | 0 | |
388 | SOLID | |
389 | 8 | |
390 | Background | |
391 | 62 | |
392 | 7 | |
393 | 10 | |
394 | 117.376 | |
395 | 20 | |
396 | 993.514 | |
397 | 11 | |
398 | 122.56 | |
399 | 21 | |
400 | 988.847 | |
401 | 12 | |
402 | 112.191 | |
403 | 22 | |
404 | 988.847 | |
405 | 13 | |
406 | 117.376 | |
407 | 23 | |
408 | 984.18 | |
409 | 0 | |
410 | TEXT | |
411 | 8 | |
412 | Background | |
413 | 6 | |
414 | CONTINUOUS | |
415 | 10 | |
416 | 117.376 | |
417 | 20 | |
418 | 989.843 | |
419 | 40 | |
420 | 1.50566 | |
421 | 50 | |
422 | 0 | |
423 | 72 | |
424 | 1 | |
425 | 7 | |
426 | 0 | |
427 | 1 | |
428 | Είχε υποχρέωση | |
429 | 39 | |
430 | 0 | |
431 | 62 | |
432 | 0 | |
433 | 0 | |
434 | TEXT | |
435 | 8 | |
436 | Background | |
437 | 6 | |
438 | CONTINUOUS | |
439 | 10 | |
440 | 117.376 | |
441 | 20 | |
442 | 988.337 | |
443 | 40 | |
444 | 1.50566 | |
445 | 50 | |
446 | 0 | |
447 | 72 | |
448 | 1 | |
449 | 7 | |
450 | 0 | |
451 | 1 | |
452 | για ΚΤΕΟ στη | |
453 | 39 | |
454 | 0 | |
455 | 62 | |
456 | 0 | |
457 | 0 | |
458 | TEXT | |
459 | 8 | |
460 | Background | |
461 | 6 | |
462 | CONTINUOUS | |
463 | 10 | |
464 | 117.376 | |
465 | 20 | |
466 | 986.831 | |
467 | 40 | |
468 | 1.50566 | |
469 | 50 | |
470 | 0 | |
471 | 72 | |
472 | 1 | |
473 | 7 | |
474 | 0 | |
475 | 1 | |
476 | προηγούμενη χώρα; | |
477 | 39 | |
478 | 0 | |
479 | 62 | |
480 | 0 | |
481 | 0 | |
482 | LINE | |
483 | 8 | |
484 | Background | |
485 | 6 | |
486 | CONTINUOUS | |
487 | 10 | |
488 | 142.779 | |
489 | 20 | |
490 | 988.861 | |
491 | 11 | |
492 | 123.097 | |
493 | 21 | |
494 | 988.85 | |
495 | 39 | |
496 | 0 | |
497 | 62 | |
498 | 0 | |
499 | 0 | |
500 | SOLID | |
501 | 8 | |
502 | Background | |
503 | 62 | |
504 | 0 | |
505 | 10 | |
506 | 122.722 | |
507 | 20 | |
508 | 988.85 | |
509 | 11 | |
510 | 123.222 | |
511 | 21 | |
512 | 989.1 | |
513 | 12 | |
514 | 123.222 | |
515 | 22 | |
516 | 988.6 | |
517 | 13 | |
518 | 123.097 | |
519 | 23 | |
520 | 988.85 | |
521 | 0 | |
522 | SOLID | |
523 | 8 | |
524 | Background | |
525 | 62 | |
526 | 7 | |
527 | 10 | |
528 | 131.71 | |
529 | 20 | |
530 | 989.65 | |
531 | 11 | |
532 | 133.68 | |
533 | 21 | |
534 | 989.65 | |
535 | 12 | |
536 | 131.71 | |
537 | 22 | |
538 | 988.06 | |
539 | 13 | |
540 | 133.68 | |
541 | 23 | |
542 | 988.06 | |
543 | 0 | |
544 | TEXT | |
545 | 8 | |
546 | Background | |
547 | 6 | |
548 | CONTINUOUS | |
549 | 10 | |
550 | 132.695 | |
551 | 20 | |
552 | 988.388 | |
553 | 40 | |
554 | 1.50566 | |
555 | 50 | |
556 | 0 | |
557 | 72 | |
558 | 1 | |
559 | 7 | |
560 | 0 | |
561 | 1 | |
562 | ΝΑΙ | |
563 | 39 | |
564 | 0 | |
565 | 62 | |
566 | 0 | |
567 | 0 | |
568 | SOLID | |
569 | 8 | |
570 | Background | |
571 | 62 | |
572 | 7 | |
573 | 10 | |
574 | 86 | |
575 | 20 | |
576 | 976.664 | |
577 | 11 | |
578 | 91 | |
579 | 21 | |
580 | 971.911 | |
581 | 12 | |
582 | 81 | |
583 | 22 | |
584 | 971.911 | |
585 | 13 | |
586 | 86 | |
587 | 23 | |
588 | 967.159 | |
589 | 0 | |
590 | TEXT | |
591 | 8 | |
592 | Background | |
593 | 6 | |
594 | CONTINUOUS | |
595 | 10 | |
596 | 86 | |
597 | 20 | |
598 | 972.907 | |
599 | 40 | |
600 | 1.50566 | |
601 | 50 | |
602 | 0 | |
603 | 72 | |
604 | 1 | |
605 | 7 | |
606 | 0 | |
607 | 1 | |
608 | Έχει ΔΤΕ σε | |
609 | 39 | |
610 | 0 | |
611 | 62 | |
612 | 0 | |
613 | 0 | |
614 | TEXT | |
615 | 8 | |
616 | Background | |
617 | 6 | |
618 | CONTINUOUS | |
619 | 10 | |
620 | 86 | |
621 | 20 | |
622 | 971.402 | |
623 | 40 | |
624 | 1.50566 | |
625 | 50 | |
626 | 0 | |
627 | 72 | |
628 | 1 | |
629 | 7 | |
630 | 0 | |
631 | 1 | |
632 | ισχύ χωρίς | |
633 | 39 | |
634 | 0 | |
635 | 62 | |
636 | 0 | |
637 | 0 | |
638 | TEXT | |
639 | 8 | |
640 | Background | |
641 | 6 | |
642 | CONTINUOUS | |
643 | 10 | |
644 | 86 | |
645 | 20 | |
646 | 969.896 | |
647 | 40 | |
648 | 1.50566 | |
649 | 50 | |
650 | 0 | |
651 | 72 | |
652 | 1 | |
653 | 7 | |
654 | 0 | |
655 | 1 | |
656 | Σ.Ε-Ε.Ε.; | |
657 | 39 | |
658 | 0 | |
659 | 62 | |
660 | 0 | |
661 | 0 | |
662 | POLYLINE | |
663 | 6 | |
664 | CONTINUOUS | |
665 | 8 | |
666 | Background | |
667 | 41 | |
668 | 0.1 | |
669 | 42 | |
670 | 0.1 | |
671 | 62 | |
672 | 0 | |
673 | 66 | |
674 | 1 | |
675 | 0 | |
676 | VERTEX | |
677 | 10 | |
678 | 112.141 | |
679 | 20 | |
680 | 988.847 | |
681 | 0 | |
682 | VERTEX | |
683 | 10 | |
684 | 86 | |
685 | 20 | |
686 | 988.847 | |
687 | 0 | |
688 | VERTEX | |
689 | 10 | |
690 | 86 | |
691 | 20 | |
692 | 977.201 | |
693 | 0 | |
694 | SEQEND | |
695 | 0 | |
696 | SOLID | |
697 | 8 | |
698 | Background | |
699 | 62 | |
700 | 0 | |
701 | 10 | |
702 | 86 | |
703 | 20 | |
704 | 976.826 | |
705 | 11 | |
706 | 85.75 | |
707 | 21 | |
708 | 977.326 | |
709 | 12 | |
710 | 86.25 | |
711 | 22 | |
712 | 977.326 | |
713 | 13 | |
714 | 86 | |
715 | 23 | |
716 | 977.201 | |
717 | 0 | |
718 | SOLID | |
719 | 8 | |
720 | Background | |
721 | 62 | |
722 | 7 | |
723 | 10 | |
724 | 98.0857 | |
725 | 20 | |
726 | 989.642 | |
727 | 11 | |
728 | 100.056 | |
729 | 21 | |
730 | 989.642 | |
731 | 12 | |
732 | 98.0857 | |
733 | 22 | |
734 | 988.052 | |
735 | 13 | |
736 | 100.056 | |
737 | 23 | |
738 | 988.052 | |
739 | 0 | |
740 | TEXT | |
741 | 8 | |
742 | Background | |
743 | 6 | |
744 | CONTINUOUS | |
745 | 10 | |
746 | 99.0707 | |
747 | 20 | |
748 | 988.38 | |
749 | 40 | |
750 | 1.50566 | |
751 | 50 | |
752 | 0 | |
753 | 72 | |
754 | 1 | |
755 | 7 | |
756 | 0 | |
757 | 1 | |
758 | ΝΑΙ | |
759 | 39 | |
760 | 0 | |
761 | 62 | |
762 | 0 | |
763 | 0 | |
764 | POLYLINE | |
765 | 6 | |
766 | CONTINUOUS | |
767 | 8 | |
768 | Background | |
769 | 41 | |
770 | 0.1 | |
771 | 42 | |
772 | 0.1 | |
773 | 62 | |
774 | 0 | |
775 | 66 | |
776 | 1 | |
777 | 0 | |
778 | VERTEX | |
779 | 10 | |
780 | 117.376 | |
781 | 20 | |
782 | 993.514 | |
783 | 0 | |
784 | VERTEX | |
785 | 10 | |
786 | 117.376 | |
787 | 20 | |
788 | 999.95 | |
789 | 0 | |
790 | VERTEX | |
791 | 10 | |
792 | 56.0091 | |
793 | 20 | |
794 | 999.95 | |
795 | 0 | |
796 | VERTEX | |
797 | 10 | |
798 | 56.0091 | |
799 | 20 | |
800 | 980.537 | |
801 | 0 | |
802 | SEQEND | |
803 | 0 | |
804 | SOLID | |
805 | 8 | |
806 | Background | |
807 | 62 | |
808 | 0 | |
809 | 10 | |
810 | 56.0091 | |
811 | 20 | |
812 | 980.162 | |
813 | 11 | |
814 | 55.7591 | |
815 | 21 | |
816 | 980.662 | |
817 | 12 | |
818 | 56.2591 | |
819 | 22 | |
820 | 980.662 | |
821 | 13 | |
822 | 56.0091 | |
823 | 23 | |
824 | 980.537 | |
825 | 0 | |
826 | SOLID | |
827 | 8 | |
828 | Background | |
829 | 62 | |
830 | 7 | |
831 | 10 | |
832 | 85.7375 | |
833 | 20 | |
834 | 1000.75 | |
835 | 11 | |
836 | 87.6475 | |
837 | 21 | |
838 | 1000.75 | |
839 | 12 | |
840 | 85.7375 | |
841 | 22 | |
842 | 999.155 | |
843 | 13 | |
844 | 87.6475 | |
845 | 23 | |
846 | 999.155 | |
847 | 0 | |
848 | TEXT | |
849 | 8 | |
850 | Background | |
851 | 6 | |
852 | CONTINUOUS | |
853 | 10 | |
854 | 86.6925 | |
855 | 20 | |
856 | 999.483 | |
857 | 40 | |
858 | 1.50566 | |
859 | 50 | |
860 | 0 | |
861 | 72 | |
862 | 1 | |
863 | 7 | |
864 | 0 | |
865 | 1 | |
866 | ΟΧΙ | |
867 | 39 | |
868 | 0 | |
869 | 62 | |
870 | 0 | |
871 | 0 | |
872 | TEXT | |
873 | 8 | |
874 | Background | |
875 | 6 | |
876 | CONTINUOUS | |
877 | 10 | |
878 | 147.829 | |
879 | 20 | |
880 | 973.045 | |
881 | 40 | |
882 | 1.50566 | |
883 | 50 | |
884 | 0 | |
885 | 72 | |
886 | 1 | |
887 | 7 | |
888 | 0 | |
889 | 1 | |
890 | Εκτελείται | |
891 | 39 | |
892 | 0 | |
893 | 62 | |
894 | 0 | |
895 | 0 | |
896 | TEXT | |
897 | 8 | |
898 | Background | |
899 | 6 | |
900 | CONTINUOUS | |
901 | 10 | |
902 | 147.829 | |
903 | 20 | |
904 | 971.539 | |
905 | 40 | |
906 | 1.50566 | |
907 | 50 | |
908 | 0 | |
909 | 72 | |
910 | 1 | |
911 | 7 | |
912 | 0 | |
913 | 1 | |
914 | έλεγχος | |
915 | 39 | |
916 | 0 | |
917 | 62 | |
918 | 0 | |
919 | 0 | |
920 | TEXT | |
921 | 8 | |
922 | Background | |
923 | 6 | |
924 | CONTINUOUS | |
925 | 10 | |
926 | 147.829 | |
927 | 20 | |
928 | 970.033 | |
929 | 40 | |
930 | 1.50566 | |
931 | 50 | |
932 | 0 | |
933 | 72 | |
934 | 1 | |
935 | 7 | |
936 | 0 | |
937 | 1 | |
938 | ανάριθμου | |
939 | 39 | |
940 | 0 | |
941 | 62 | |
942 | 0 | |
943 | 0 | |
944 | TEXT | |
945 | 8 | |
946 | Background | |
947 | 6 | |
948 | CONTINUOUS | |
949 | 10 | |
950 | 147.829 | |
951 | 20 | |
952 | 1005.89 | |
953 | 40 | |
954 | 1.50566 | |
955 | 50 | |
956 | 0 | |
957 | 72 | |
958 | 1 | |
959 | 7 | |
960 | 0 | |
961 | 1 | |
962 | Προσέρχεται | |
963 | 39 | |
964 | 0 | |
965 | 62 | |
966 | 0 | |
967 | 0 | |
968 | TEXT | |
969 | 8 | |
970 | Background | |
971 | 6 | |
972 | CONTINUOUS | |
973 | 10 | |
974 | 147.829 | |
975 | 20 | |
976 | 1004.38 | |
977 | 40 | |
978 | 1.50566 | |
979 | 50 | |
980 | 0 | |
981 | 72 | |
982 | 1 | |
983 | 7 | |
984 | 0 | |
985 | 1 | |
986 | ανάριθμο | |
987 | 39 | |
988 | 0 | |
989 | 62 | |
990 | 0 | |
991 | 0 | |
992 | SOLID | |
993 | 8 | |
994 | Background | |
995 | 62 | |
996 | 7 | |
997 | 10 | |
998 | 117.175 | |
999 | 20 | |
1000 | 976.743 | |
1001 | 11 | |
1002 | 122.175 | |
1003 | 21 | |
1004 | 971.99 | |
1005 | 12 | |
1006 | 112.175 | |
1007 | 22 | |
1008 | 971.99 | |
1009 | 13 | |
1010 | 117.175 | |
1011 | 23 | |
1012 | 967.238 | |
1013 | 0 | |
1014 | TEXT | |
1015 | 8 | |
1016 | Background | |
1017 | 6 | |
1018 | CONTINUOUS | |
1019 | 10 | |
1020 | 117.175 | |
1021 | 20 | |
1022 | 972.233 | |
1023 | 40 | |
1024 | 1.50566 | |
1025 | 50 | |
1026 | 0 | |
1027 | 72 | |
1028 | 1 | |
1029 | 7 | |
1030 | 0 | |
1031 | 1 | |
1032 | Είναι Μ1 | |
1033 | 39 | |
1034 | 0 | |
1035 | 62 | |
1036 | 0 | |
1037 | 0 | |
1038 | TEXT | |
1039 | 8 | |
1040 | Background | |
1041 | 6 | |
1042 | CONTINUOUS | |
1043 | 10 | |
1044 | 117.175 | |
1045 | 20 | |
1046 | 970.728 | |
1047 | 40 | |
1048 | 1.50566 | |
1049 | 50 | |
1050 | 0 | |
1051 | 72 | |
1052 | 1 | |
1053 | 7 | |
1054 | 0 | |
1055 | 1 | |
1056 | (επιβατικό); | |
1057 | 39 | |
1058 | 0 | |
1059 | 62 | |
1060 | 0 | |
1061 | 0 | |
1062 | LINE | |
1063 | 8 | |
1064 | Background | |
1065 | 6 | |
1066 | CONTINUOUS | |
1067 | 10 | |
1068 | 91.039 | |
1069 | 20 | |
1070 | 971.924 | |
1071 | 11 | |
1072 | 111.649 | |
1073 | 21 | |
1074 | 971.976 | |
1075 | 39 | |
1076 | 0 | |
1077 | 62 | |
1078 | 0 | |
1079 | 0 | |
1080 | SOLID | |
1081 | 8 | |
1082 | Background | |
1083 | 62 | |
1084 | 0 | |
1085 | 10 | |
1086 | 112.024 | |
1087 | 20 | |
1088 | 971.977 | |
1089 | 11 | |
1090 | 111.525 | |
1091 | 21 | |
1092 | 971.726 | |
1093 | 12 | |
1094 | 111.524 | |
1095 | 22 | |
1096 | 972.226 | |
1097 | 13 | |
1098 | 111.649 | |
1099 | 23 | |
1100 | 971.976 | |
1101 | 0 | |
1102 | SOLID | |
1103 | 8 | |
1104 | Background | |
1105 | 62 | |
1106 | 7 | |
1107 | 10 | |
1108 | 100.632 | |
1109 | 20 | |
1110 | 972.746 | |
1111 | 11 | |
1112 | 102.542 | |
1113 | 21 | |
1114 | 972.746 | |
1115 | 12 | |
1116 | 100.632 | |
1117 | 22 | |
1118 | 971.156 | |
1119 | 13 | |
1120 | 102.542 | |
1121 | 23 | |
1122 | 971.156 | |
1123 | 0 | |
1124 | TEXT | |
1125 | 8 | |
1126 | Background | |
1127 | 6 | |
1128 | CONTINUOUS | |
1129 | 10 | |
1130 | 101.587 | |
1131 | 20 | |
1132 | 971.484 | |
1133 | 40 | |
1134 | 1.50566 | |
1135 | 50 | |
1136 | 0 | |
1137 | 72 | |
1138 | 1 | |
1139 | 7 | |
1140 | 0 | |
1141 | 1 | |
1142 | ΟΧΙ | |
1143 | 39 | |
1144 | 0 | |
1145 | 62 | |
1146 | 0 | |
1147 | 0 | |
1148 | SOLID | |
1149 | 8 | |
1150 | Background | |
1151 | 62 | |
1152 | 7 | |
1153 | 10 | |
1154 | 111.836 | |
1155 | 20 | |
1156 | 943.23 | |
1157 | 11 | |
1158 | 121.836 | |
1159 | 21 | |
1160 | 943.23 | |
1161 | 12 | |
1162 | 111.836 | |
1163 | 22 | |
1164 | 933.23 | |
1165 | 13 | |
1166 | 121.836 | |
1167 | 23 | |
1168 | 933.23 | |
1169 | 0 | |
1170 | LINE | |
1171 | 8 | |
1172 | Background | |
1173 | 6 | |
1174 | CONTINUOUS | |
1175 | 10 | |
1176 | 112.836 | |
1177 | 20 | |
1178 | 943.23 | |
1179 | 11 | |
1180 | 112.836 | |
1181 | 21 | |
1182 | 933.23 | |
1183 | 39 | |
1184 | 0 | |
1185 | 62 | |
1186 | 0 | |
1187 | 0 | |
1188 | LINE | |
1189 | 8 | |
1190 | Background | |
1191 | 6 | |
1192 | CONTINUOUS | |
1193 | 10 | |
1194 | 120.836 | |
1195 | 20 | |
1196 | 943.23 | |
1197 | 11 | |
1198 | 120.836 | |
1199 | 21 | |
1200 | 933.23 | |
1201 | 39 | |
1202 | 0 | |
1203 | 62 | |
1204 | 0 | |
1205 | 0 | |
1206 | TEXT | |
1207 | 8 | |
1208 | Background | |
1209 | 6 | |
1210 | CONTINUOUS | |
1211 | 10 | |
1212 | 116.836 | |
1213 | 20 | |
1214 | 940.714 | |
1215 | 40 | |
1216 | 1.50566 | |
1217 | 50 | |
1218 | 0 | |
1219 | 72 | |
1220 | 1 | |
1221 | 7 | |
1222 | 0 | |
1223 | 1 | |
1224 | Δε μπορεί να | |
1225 | 39 | |
1226 | 0 | |
1227 | 62 | |
1228 | 0 | |
1229 | 0 | |
1230 | TEXT | |
1231 | 8 | |
1232 | Background | |
1233 | 6 | |
1234 | CONTINUOUS | |
1235 | 10 | |
1236 | 116.836 | |
1237 | 20 | |
1238 | 939.209 | |
1239 | 40 | |
1240 | 1.50566 | |
1241 | 50 | |
1242 | 0 | |
1243 | 72 | |
1244 | 1 | |
1245 | 7 | |
1246 | 0 | |
1247 | 1 | |
1248 | γίνει έλεγχος | |
1249 | 39 | |
1250 | 0 | |
1251 | 62 | |
1252 | 0 | |
1253 | 0 | |
1254 | TEXT | |
1255 | 8 | |
1256 | Background | |
1257 | 6 | |
1258 | CONTINUOUS | |
1259 | 10 | |
1260 | 116.836 | |
1261 | 20 | |
1262 | 937.703 | |
1263 | 40 | |
1264 | 1.50566 | |
1265 | 50 | |
1266 | 0 | |
1267 | 72 | |
1268 | 1 | |
1269 | 7 | |
1270 | 0 | |
1271 | 1 | |
1272 | ούτε και να | |
1273 | 39 | |
1274 | 0 | |
1275 | 62 | |
1276 | 0 | |
1277 | 0 | |
1278 | TEXT | |
1279 | 8 | |
1280 | Background | |
1281 | 6 | |
1282 | CONTINUOUS | |
1283 | 10 | |
1284 | 116.836 | |
1285 | 20 | |
1286 | 936.197 | |
1287 | 40 | |
1288 | 1.50566 | |
1289 | 50 | |
1290 | 0 | |
1291 | 72 | |
1292 | 1 | |
1293 | 7 | |
1294 | 0 | |
1295 | 1 | |
1296 | ταξινομηθεί | |
1297 | 39 | |
1298 | 0 | |
1299 | 62 | |
1300 | 0 | |
1301 | 0 | |
1302 | TEXT | |
1303 | 8 | |
1304 | Background | |
1305 | 6 | |
1306 | CONTINUOUS | |
1307 | 10 | |
1308 | 116.836 | |
1309 | 20 | |
1310 | 934.692 | |
1311 | 40 | |
1312 | 1.50566 | |
1313 | 50 | |
1314 | 0 | |
1315 | 72 | |
1316 | 1 | |
1317 | 7 | |
1318 | 0 | |
1319 | 1 | |
1320 | Ελλάδα | |
1321 | 39 | |
1322 | 0 | |
1323 | 62 | |
1324 | 0 | |
1325 | 0 | |
1326 | LINE | |
1327 | 8 | |
1328 | Background | |
1329 | 6 | |
1330 | CONTINUOUS | |
1331 | 10 | |
1332 | 117.18 | |
1333 | 20 | |
1334 | 967.192 | |
1335 | 11 | |
1336 | 117.186 | |
1337 | 21 | |
1338 | 960.334 | |
1339 | 39 | |
1340 | 0 | |
1341 | 62 | |
1342 | 0 | |
1343 | 0 | |
1344 | SOLID | |
1345 | 8 | |
1346 | Background | |
1347 | 62 | |
1348 | 0 | |
1349 | 10 | |
1350 | 117.186 | |
1351 | 20 | |
1352 | 959.959 | |
1353 | 11 | |
1354 | 116.936 | |
1355 | 21 | |
1356 | 960.458 | |
1357 | 12 | |
1358 | 117.436 | |
1359 | 22 | |
1360 | 960.459 | |
1361 | 13 | |
1362 | 117.186 | |
1363 | 23 | |
1364 | 960.334 | |
1365 | 0 | |
1366 | SOLID | |
1367 | 8 | |
1368 | Background | |
1369 | 62 | |
1370 | 7 | |
1371 | 10 | |
1372 | 51.0091 | |
1373 | 20 | |
1374 | 980 | |
1375 | 11 | |
1376 | 61.0091 | |
1377 | 21 | |
1378 | 980 | |
1379 | 12 | |
1380 | 51.0091 | |
1381 | 22 | |
1382 | 970 | |
1383 | 13 | |
1384 | 61.0091 | |
1385 | 23 | |
1386 | 970 | |
